【资料图】
万家上证50ETF(510680)6月2日盘中涨2.07%,最新单位净值为2.5090。
该基金最近一周跌2.28%,近一个月跌6.37%。份额方面,该基金份额最近一月净减少30.00万份。
数据显示,该基金成立于2013年10月31日,基金经理为卞勇、吴涛、姚霞天、张鹏、朱小明、杨坤,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3010.37万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.27 | 493.95 | 16.41 |
中国平安 | 601318 | 4.76 | 217.06 | 7.21 |
招商银行 | 600036 | 5.43 | 186.09 | 6.18 |
兴业银行 | 601166 | 6.39 | 107.93 | 3.59 |
隆基绿能 | 601012 | 2.66 | 107.41 | 3.57 |
长江电力 | 600900 | 4.99 | 106.04 | 3.52 |
中信证券 | 600030 | 4.28 | 87.62 | 2.91 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.95 | 83.64 | 2.78 |
伊利股份 | 600887 | 2.81 | 81.83 | 2.72 |
万华化学 | 600309 | 0.83 | 79.58 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: