(资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报26.26元,涨跌幅10.01%,换手率6.00%,成交额5326.06万元。异常期间08月14日至08月15日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.81%,区间成交额2.55亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1464.9 | 0 | 1464.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1432.2 | 0 | 1432.2 |
3 | 东亚前海证券四川分公司 | 1359.22 | 0 | 1359.22 |
4 | 申港证券四川分公司 | 1127.53 | 0 | 1127.53 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 845 | 13.73 | 831.27 |
合计 | - | 6228.85 | 13.73 | 6215.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 548.67 | 1135.73 | -587.06 |
2 | 平安证券江苏分公司 | 15.02 | 532.78 | -517.76 |
3 | 华泰证券黄冈东门路营业部 | 1.4 | 375.26 | -373.87 |
4 | 恒泰证券北京金融大街第二营业部 | 0.95 | 283.96 | -283.01 |
5 | 南京证券九江九龙街营业部 | 0 | 272.12 | -272.12 |
合计 | - | 566.04 | 2599.85 | -2033.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: